Commit Graph

256 Commits

Author SHA1 Message Date
haoqiyue
72fa3d1204 月充总额筛选优化 2023-03-07 09:49:47 +08:00
haoqiyue
d3c6d722d3 将account_id查的数据通过新sql替换成玩家角色名 2023-01-16 17:31:01 +08:00
32af767a82 1.优化验证 2022-11-11 15:47:35 +08:00
95e485d83e 1.处理事件分析去重数无效的问题 2022-11-11 15:32:15 +08:00
9611ce3c72 1.修改登录逻辑 2022-11-11 15:17:35 +08:00
b6c5ce6187 1.代码加备注 2022-11-11 10:37:46 +08:00
9bd21f574c 1.新增月充总额和充值总额看板 2022-10-27 16:31:01 +08:00
8408fe5af8 1.处理LTV导表不成功的问题 2022-10-26 10:30:14 +08:00
8ea85d2512 1.处理sql里面有时间类型无法导出的问题 2022-10-24 13:52:34 +08:00
e5430af5e1 1.处理事件分析去重数无效的问题 2022-10-14 13:41:09 +08:00
812e95edb3 1.改属性分析返回值为列表 2022-09-27 11:12:53 +08:00
92311d18b3 1.限制返回充值排行的数量300条 2022-09-27 10:35:21 +08:00
20ea6efd44 1.优化事件分析int类型分组按数值大小排序 2022-09-26 17:09:58 +08:00
9e6c3c4290 新增事件首次触发间隔分析1 2022-08-24 16:13:22 +08:00
32b24ef518 新增事件首次触发间隔分析1 2022-08-24 11:45:28 +08:00
c33b583381 新增事件首次触发间隔分析 2022-08-23 17:13:47 +08:00
91eb67da02 优化魔法门h5区服映射问题 2022-08-23 10:58:39 +08:00
dc3844978a 分布分析h5漏斗 2022-08-19 19:08:16 +08:00
f074d0eb47 分布分析h5总数兼容 2022-08-19 11:49:32 +08:00
a0592f8d0b 单事件属性漏斗概率1 2022-08-18 22:37:39 +08:00
0ae6fbc64b 单事件属性漏斗概率 2022-08-18 22:36:21 +08:00
240cbccb52 单事件属性漏斗概率 2022-08-18 22:34:51 +08:00
b75e84b3cf 单事件属性漏斗概率 2022-08-18 21:32:45 +08:00
5808c9cdd1 单事件属性漏斗 2022-08-18 21:20:37 +08:00
bfa3eb3352 中文映射无数据跳过 2022-08-18 19:48:16 +08:00
f02ea6dd18 增加单事件漏斗 2022-08-18 19:13:55 +08:00
6d12abe4f3 1.优化分组项问题 2022-08-05 16:22:52 +08:00
af99d85ea0 1.优化留存分析百分比问题 2022-08-05 10:57:16 +08:00
0fb71488de 1.优化分布分析大小值相同的情况 2022-08-05 10:41:24 +08:00
54ce80f1b0 1.优化漏斗分析用int类型分组出错的问题 2022-08-05 10:08:26 +08:00
831c923e6f 1.优化漏斗分析用int类型分组出错的问题 2022-08-04 14:16:11 +08:00
c8a174e0d3 留存分析分组1 2022-08-03 16:48:53 +08:00
900c03d276 1.优化用户查询功能(查询没有数据后报错的问题) 2022-08-03 10:19:13 +08:00
cc48dada37 1.优化事件分析分组 2022-08-02 16:25:24 +08:00
27501bda49 留存分析分组自定义 2022-08-02 16:02:49 +08:00
650a12a430 事件分析标签分组项2 2022-07-08 11:11:02 +08:00
49c7668169 标签生效逻辑 2022-07-07 15:56:41 +08:00
317aa592a3 1.修改底层生成SQL代码
2.新增游戏埋点,并给配置新的表
2022-07-07 10:38:59 +08:00
7aaed98fdc 1.优化分布分析的按合计,每周,每月计算规则 2022-06-13 14:30:47 +08:00
433b39d1cf 事件分析标签分组项1 2022-06-10 17:41:03 +08:00
f4442cdcb4 事件分析标签分组项 2022-06-10 17:27:13 +08:00
e6735e8dfa 事件分析标签分组项 2022-06-10 17:19:41 +08:00
68186cc5fa 1.多次付费占比还原成上一次的计算规则 2022-06-08 14:00:56 +08:00
c423941c63 1.多次付费占比改成以前的规则,1次付费人数就一次付费,2次付费人数就二次付费,3次付费人数就三次付费 2022-06-08 10:33:25 +08:00
75615f8bfc 1.优化sql查询,仅查询使用
2.优化括号显示问题
3.优化区服的对应中文映射
2022-06-01 15:59:03 +08:00
ad7e4674ed 1.修复看板异常的问题 2022-05-30 15:29:23 +08:00
1b0957a512 1.优化获取已建报表时只有报表的创建者可以看到,修改成配置了相关权限的用户可以看到 2022-05-27 16:36:02 +08:00
5450ed6b4a 1.修改为只有配置相应路由的人才能修改报表 2022-05-27 13:57:56 +08:00
92748e9cdd 1.修复任意事件时,没有返回event_label字段 2022-05-23 17:40:31 +08:00
79a1b0c559 1.把童话显示在第一个 2022-05-23 14:41:43 +08:00